
| Beschreibung | Grösse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - etage erdeschosse | 530 qm | 530 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - etage erdeschosse | 50 qm | 11 kqm |
| Box collegato - etage erdeschosse | 45 qm | 27 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 850 qm | 86 kqm |
| Taverna collegata - etage erdeschosse | 200 qm | 150 kqm |
| Terrazza collegata coperta - etage erdeschosse | 100 qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 820 kqm | |


