
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 530 Км | 530 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - план цокольный | 50 Км | 11 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 45 Км | 27 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 850 Км | 86 к кв. м |
| Taverna collegata - план цокольный | 200 Км | 150 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - план цокольный | 100 Км | 16 к кв. м |
| всего | 820 к кв. м | |


