
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 530 sq. mt. | 530 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - floor ground | 50 sq. mt. | 11 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 45 sq. mt. | 27 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 850 sq. mt. | 86 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 200 sq. mt. | 150 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - floor ground | 100 sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 820 CSqm | |


