
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 530 Mq | 530 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - piano terra | 50 Mq | 11 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 45 Mq | 27 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 850 Mq | 86 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 200 Mq | 150 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 100 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 820 Mqc | |


