
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 180 Км | 180 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - подвал | 55 Км | 33 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 22 Км | 11 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 8 Км | 4 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 550 Км | 29 к кв. м |
| Loggia - план цокольный | 22 Км | 8 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 25 Км | 9 к кв. м |
| всего | 274 к кв. м | |


