
| Beschreibung | Grösse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - etage erdeschosse | 180 qm | 180 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 55 qm | 33 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 22 qm | 11 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 8 qm | 4 kqm |
| Giardino villa collegato | 550 qm | 29 kqm |
| Loggia - etage erdeschosse | 22 qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 etage | 25 qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 274 kqm | |


