
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Attività commerciale - план фундамент | 4.000 Км | 4.000 к кв. м |
| Attività commerciale - план цокольный | 2.350 Км | 2.350 к кв. м |
| Attività commerciale - 1-й план | 1.850 Км | 1.850 к кв. м |
| Attività commerciale - 2-й план | 1.500 Км | 1.500 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Esterno - план цокольный | 4.000 Км | 400 к кв. м |
| всего | 10.100 к кв. м | |




