
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 60 Mq | 31 Mqc | 
| Portico/Patio - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 12 Mq | 5 Mqc | 
| Giardino villa collegato | 300 Mq | 35 Mqc | 
| Posto auto coperto | 30 Mq | 12 Mqc | 
| Totale | 209 Mqc | |



