
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 60 Км | 31 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 12 Км | 6 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 12 Км | 5 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 300 Км | 35 к кв. м |
| Posto auto coperto | 30 Км | 12 к кв. м |
| всего | 209 к кв. м | |



