
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 60 sq. mt. | 31 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 12 sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 12 sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino villa collegato | 300 sq. mt. | 35 CSqm |
| Posto auto coperto | 30 sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 209 CSqm | |



