
| Beschreibung | Grösse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - etage erdeschosse | 60 qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 etage | 60 qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. etage | 60 qm | 31 kqm |
| Portico/Patio - etage erdeschosse | 12 qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 etage | 12 qm | 5 kqm |
| Giardino villa collegato | 300 qm | 35 kqm |
| Posto auto coperto | 30 qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 209 kqm | |



