
| Beschreibung | Grösse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - etage erdeschosse | 55 qm | 55 kqm |
| Sup. Principale - 1 etage | 63 qm | 63 kqm |
| Sup. Principale - etage keller | 55 qm | 55 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - etage erdeschosse | 40 qm | 10 kqm |
| Balcone coperto - 1 etage | 16 qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 qm | 28 kqm |
| Posto auto scoperto | 30 qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |
