
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 55 sq. mt. | 55 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 63 sq. mt. | 63 CSqm |
| Sup. Principale - floor buried | 55 sq. mt. | 55 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 40 sq. mt. | 10 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 16 sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 sq. mt. | 28 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 221 CSqm | |
