
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 63 Mq | 63 Mqc |
| Sup. Principale - piano interrato | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 16 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 28 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |
