
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 55 Км | 55 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 63 Км | 63 к кв. м |
| Sup. Principale - план фундамент | 55 Км | 55 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - план цокольный | 40 Км | 10 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 16 Км | 4 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 300 Км | 28 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 30 Км | 6 к кв. м |
| всего | 221 к кв. м | |
