
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 38 Км | 8 к кв. м |
| Lastrico solare | 21 Км | 5 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 17 Км | 6 к кв. м |
| Posto auto coperto | 36 Км | 14 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 600 Км | 25 к кв. м |
| всего | 193 к кв. м | |

