
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 75 sq. mt. | 75 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 38 sq. mt. | 8 CSqm |
| Lastrico solare | 21 sq. mt. | 5 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 17 sq. mt. | 6 CSqm |
| Posto auto coperto | 36 sq. mt. | 14 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 600 sq. mt. | 25 CSqm |
| Total | 193 CSqm | |

