
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 38 Mq | 8 Mqc |
| Lastrico solare | 21 Mq | 5 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 17 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto coperto | 36 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 600 Mq | 25 Mqc |
| Totale | 193 Mqc | |

