
| Beschreibung | Grösse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - etage erdeschosse | 77 qm | 77 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - etage erdeschosse | 41 qm | 8 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 77 qm | 58 kqm |
| Portico/Patio - kellergeschoss | 16 qm | 6 kqm |
| Box collegato - etage erdeschosse | 18 qm | 11 kqm |
| Giardino villa collegato | 1.560 qm | 20 kqm |
| Gesamtsumme | 180 kqm | |
