
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 77 Км | 77 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 41 Км | 8 к кв. м |
| Taverna collegata - подвал | 77 Км | 58 к кв. м |
| Portico/Patio - подвал | 16 Км | 6 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 18 Км | 11 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 1.560 Км | 20 к кв. м |
| всего | 180 к кв. м | |
